Доставка
Отлаженная работа службы логистики Консорциума позволяет оперативно доставлять оборудование в любые регионы России и страны СНГ.
При необходимости, имеется возможность воспользоваться услугой самовывоза. При заказе надо уточнить срок, в течение которого можно забрать продукцию со склада. В Санкт-Петербурге и Лен. области возможна организация доставки оборудования нашим транспортом. Для уточнения информации позвоните по бесплатной линии 8 800 500 03 70.
Гарантия на оборудование
На все товары, представленные в нашей компании, распространяется гарантия от завода – производителя. На тепловычислители СПТ VI поколения производства НПФ ЛОГИКА предоставляется беспрецедентная гарантия 7 лет .
Оборудование комплектуется всей необходимой технической документацией и сертификатами. При возникновении вопросов, можно получить консультацию технического специалиста, который сможет рассказать об основных особенностях оборудования, его преимуществах и правилах эксплуатации.
Преобразователи расхода ультразвуковые SonoSensor 30
Артикул: | |
Производитель: | Danfoss |
ВНИМАНИЕ! Наличие и актуальную стоимость товара просим уточнять у менеджеров.
Артикул | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
000063673 | SonoSensor30 dy25 ультразвуковой расходомер резьба 187F4003P | По запросу | |
000062803 | SonoSensor30 dy80 ультразвуковой расходомер фланец 187F4020P | По запросу | |
000063446 | SonoSensor30 dy15 ультразвуковой расходомер резьба 187F4001P | По запросу |
Метрологические характеристики:
Номинальный диаметр, DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||||||
Максимальный* расход, qs, м3/ч | 1,2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | |||||||||
Номинальный* расход, qp, м3/ч | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
Минимальный* расход, qi, м3/ч | 0,012 | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0,025 | 0,035 | 0,024 | 0,06 | 0,024 | 0,06 | 0,024 | 0,06 | 0,04 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,06 | 0,15 | 0,25 | 0,4 | 0,6 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода и объема теплоносителя, % где qp — номинальный расход, q — фактический расход | ±(2,0+0,02 qp/q) (класс точности 2 по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011) |
*- в зависимости от заказа
Технические характеристики
Номинальный диаметр, DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||
Максимальное рабочее давление PN, МПа | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | |||||||
Исполнение | резьбовое | фланцевое | резьбовое | фланцевое | резьбовое | фланцевое | |||||||
Присоединительные размеры, мм (дюймы) | 110 (G 3/4") | 130 (G 1") | 260 (G 1 1/4") | 260 | 260 (G 1 1/4") | 260 | 260 | 300 (G 2") | 300 | 270 | 300 | 350 | 350 |
Габаритные размеры, не более, мм: - длина - ширина - высота | 120 91 82 | 130 91 86 | 261 91 135 | 261 116 137 | 261 91 135 | 261 116 137 | 261 136 141 | 302 97 141 | 302 150 165 | 272 159 170 | 302 200 202 | 352 215 217 | 352 235 237 |
Масса, кг, не более | 0,71 | 0,81 | 3,21 | 5,62 | 3,21 | 5,62 | 6,12 | 3,72 | 6,82 | 8,52 | 13,02 | 15,03 | 18,05 |
Напряжение питания, постоянный ток, В - литиевая батарея - внешний источник | 3,6 12,42 | ||||||||||||
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °C - влажность,%, не более | От 5 до 55 93 | ||||||||||||
Диапазон температур жидкости, °C: DN 15–20 DN 25–100 | От 5 до 130 От 5 до 150 | ||||||||||||
Класс защиты | IP65 | ||||||||||||
Средний срок службы, лет | 12 | ||||||||||||
Средняя наработка на отказ, ч | 80 000 |
Паспорт (pdf, 3.4 MБ) | |
Декларация о соответствии (pdf, 323.4 Кб) | |
Свидетельство + описание типа (pdf, 3.6 MБ) | |
Информация из Каталога производителя товара (pdf, 1009.2 Кб) |
Осуществляется доставка транспортными компаниями по Казахстану (Нур-Султан, Шымкент, Караганда, Актобе, Тараз, Павлодар, Усть-Каменогорск, Костанай и другие города).
Также вы можете воспользоваться самовывозом с нашего склада в Алматы.