Доставка
Отлаженная работа службы логистики Консорциума позволяет оперативно доставлять оборудование в любые регионы России и страны СНГ.
При необходимости, имеется возможность воспользоваться услугой самовывоза. При заказе надо уточнить срок, в течение которого можно забрать продукцию со склада. В Санкт-Петербурге и Лен. области возможна организация доставки оборудования нашим транспортом. Для уточнения информации позвоните по бесплатной линии 8 800 500 03 70.
Гарантия на оборудование
На все товары, представленные в нашей компании, распространяется гарантия от завода – производителя. На тепловычислители СПТ VI поколения производства НПФ ЛОГИКА предоставляется беспрецедентная гарантия 7 лет .
Оборудование комплектуется всей необходимой технической документацией и сертификатами. При возникновении вопросов, можно получить консультацию технического специалиста, который сможет рассказать об основных особенностях оборудования, его преимуществах и правилах эксплуатации.
Преобразователи расхода электромагнитные МастерФлоу (ПромПрибор)
| Артикул: | |
| Производитель: | Промприбор |
МФ предназначены для измерений объема и расхода холодной или горячей воды, а также других жидкостей с удельной электропроводностью не менее 10-3 См/м, преобразования указанных параметров в электрические сигналы: импульсный, частотный или постоянного тока и применения в составе теплосчетчиков, счетчиков-расходомеров, а также в автоматизированных системах сбора данных, контроля и регулирования технологических процессов.
Область применения - измерение расхода и учет потребления количества жидкости в наполненных напорных трубопроводах систем водо- и теплоснабжения, с содержанием воздуха или взвешенных частиц не более 1%.
ВНИМАНИЕ! Наличие и актуальную стоимость товара просим уточнять у менеджеров.
| Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| 000060291 | МФ-5.2.1-Б-Р-100-0,01 преобразователь | 411 701,76 | |
| 000015682 | МФ-5.2.1-Б-40-0,01 преобразователь | 262 316,92 | |
| 000015700 | МФ-2.2.1-Б-Р-50-0,1 преобразователь | 243 018,40 | |
| 000022261 | МФ-2.2.1-Б-32-0,01 преобразователь | 200 132,80 | |
| 000055942 | МФ-5.2.1-В-Р-32-0,01 преобразователь | 275 182,60 | |
| 000014663 | МФ-5.2.1-Б-50-И-0,1 преобразователь | По запросу | |
| 000022639 | МФ-Ч.2.2.1-Б-25-0,01 преобразователь | 187 981,88 | |
| 000010509 | МФ-2.2.1-Б-50-0,1 преобразователь | 232 297,00 | |
| 000010504 | МФ-2.2.1-Б-20-0,01 преобразователь | 180 119,52 | |
| 000022092 | МФ-10.2.1-Б-20-0,01 преобразователь | 185 837,60 | |
| 000015704 | МФ-5.2.1-Б-15-0,01 преобразователь | 196 559,00 | |
| 000016352 | МФ-5.2.1-Б-20-0,01 преобразователь | 210 854,20 | |
| 000014658 | МФ-2.2.1-Б-32-И-0,01 преобразователь | По запросу | |
| 000018617 | МФ-5.2.1-Б-100-И-0,1 преобразователь | По запросу | |
| 000022450 | МФ-5.2.1-Б-65-И-0,1 преобразователь | По запросу | |
| 000014659 | МФ-5.2.1-Б-32-И-0,01 преобразователь | По запросу | |
| 000013466 | МФ-5.2.1-Б-25-0,01 преобразователь | 221 575,60 | |
| 000014657 | МФ-5.2.1-Б-25-И-0,01 преобразователь | По запросу | |
| 000014577 | МФ-5.2.1-Б-100-0,1 преобразователь | 400 980,36 | |
| 000060288 | МФ-5.2.1-Б-Р-50-0,01 преобразователь | 292 336,84 | |
| 000060270 | МФ-5.2.1-Т2-В-200-1,0 преобразователь | 1 105 018,96 | |
| 000021863 | МФ-5.2.1-Б-50-0,1 преобразователь | 281 615,44 | |
| 000023063 | МФ-5.2.1-Б-15-И-0,01 преобразователь | По запросу | |
| 000014662 | МФ-2.2.1-Б-50-И-0,1 преобразователь | По запросу | |
| 000015681 | МФ-5.2.1-Б-32-0,01 преобразователь | 237 300,32 | |
| 000014661 | МФ-5.2.1-Б-40-И-0,01 преобразователь | По запросу | |
| 000025445 | МФ-2.2.1-Б-32-0,001 преобразователь | 200 132,80 | |
| 000014656 | МФ-2.2.1-Б-25-И-0,01 преобразователь | По запросу | |
| 000060290 | МФ-5.2.1-Б-Р-80-0,01 преобразователь | 374 534,24 | |
| 000015450 | МФ-5.2.1-Б-80-0,1 преобразователь | 363 812,84 | |
| 000020267 | МФ-Ч.2.2.1-Б-32-0,01 преобразователь | 200 132,80 | |
| 000010506 | МФ-2.2.1-Б-25-0,01 преобразователь | 187 981,88 | |
| 000014654 | МФ-2.2.1-Б-20-И-0,01 преобразователь | По запросу | |
| 000024272 | МФ-10.2.1-Б-50-0,1 преобразователь | По запросу | |
| 000014660 | МФ-2.2.1-Б-40-И-0,01 преобразователь | По запросу | |
| 000025444 | МФ-2.2.1-Б-50-0,01 преобразователь | 232 297,00 | |
| 000014655 | МФ-5.2.1-Б-20-И-0,01 преобразователь | По запросу | |
| 000030275 | МФ-2.2.1-В-50-0,01 преобразователь | 253 739,80 | |
| 000033135 | МФ-5.2.1-Б-20-0,001 преобразователь | 210 854,20 | |
| 000016144 | МФ-5.2.1-Б-Р-25-0,01 преобразователь | 232 297,00 | |
| 000011913 | МФ-5.2.1-Б-150-1 преобразователь | 671 159,64 | |
| 000028667 | МФ-Ч.5.2.1-Б-20-0,01 преобразователь | 210 854,20 | |
| 000033528 | МФ-5.2.1-Б-Т-25-0,01 преобразователь | 268 035,00 | |
| 000033604 | МФ-5.2.1-Б-50-И-0,01 преобразователь | По запросу | |
| 000026639 | МФ-Ч.5.2.1-Б-40-0,01 преобразователь | 262 316,92 | |
| 000040671 | МФ-5.2.1-Б-200-И-1 преобразователь | По запросу | |
| 000030265 | МФ-5.2.1-В-65-0,01 преобразователь | 346 658,60 | |
| 000055940 | МФ-5.2.1-В-32-0,01 преобразователь | 264 461,20 | |
| 000034281 | МФ-5.2.1-Б-Р-200-1 преобразователь | 998 519,72 | |
| 000033136 | МФ-5.2.1-Б-25-0,001 преобразователь | 221 575,60 | |
| 000040491 | МФ-Ч.2.2.1-Б-50-0,01-С преобразователь | По запросу | |
| 000034280 | МФ-5.2.1-Б-Р-80-0,1 преобразователь | 374 534,24 | |
| 000030264 | МФ-5.2.1-В-50-0,01 преобразователь | 307 346,80 | |
| 000030358 | МФ-5.2.1-Б-65-0,1 преобразователь | 318 782,96 | |
| 000034279 | МФ-5.2.1-Б-Р-50-0,1 преобразователь | 292 336,84 | |
| 000030107 | МФ-5.2.1-В-32-0,001 преобразователь | 264 461,20 | |
| 000040492 | МФ-Ч-5.2.1-Б-100-0,01-С преобразователь | По запросу | |
| 000030267 | МФ-5.2.1-В-100-0,01 преобразователь | 428 856,00 | |
| 000030859 | МФ-5.2.1-Б-200-И-0,01 преобразователь | По запросу | |
| 000030730 | МФ-2.2.1-В-32-И-0,01 преобразователь | По запросу | |
| 000030106 | МФ-5.2.1-В-25-0,01 преобразователь | 246 592,20 | |
| 000030887 | МФ-5.2.1-Б-15-0,001 преобразователь | 196 559,00 | |
| 000030273 | МФ-2.2.1-В-32-0,01 преобразователь | 225 149,40 | |
| 000030266 | МФ-5.2.1-В-80-0,01 преобразователь | 387 399,92 | |
| 000030263 | МФ-5.2.1-В-20-0,01 преобразователь | 235 870,80 | |
| 000028561 | МФ-5.2.1-Б-40-И-0,001 преобразователь | По запросу | |
| 000032265 | МФ-5.2.1-Б-100-0,01 преобразователь | 400 980,36 | |
| 000028557 | МФ-5.2.1-Б-150-0,01 преобразователь | 674 733,44 | |
| 000039896 | МФ-5.2.1-Б-200-1 преобразователь | 987 798,32 | |
| 000030274 | МФ-2.2.1-В-40-0,01 преобразователь | 235 870,80 | |
| 000030272 | МФ-2.2.1-В-25-0,01 преобразователь | 210 854,20 | |
| 000028924 | МФ-5.2.1-В-40-0,01 преобразователь | 289 477,80 | |
| 000033179 | МФ-5.2.1-Б-Т-80-0,1 преобразователь | 410 272,24 | |
| 000028923 | МФ-5.2.1-В-25-0,001 преобразователь | 246 592,20 | |
| 000030359 | МФ-5.2.1-Б-50-0,01 преобразователь | 281 615,44 | |
| 000030276 | МФ-2.2.1-В-20-0,01 преобразователь | 207 280,40 | |
| 000030271 | МФ-5.2.1-В-150-0,01 преобразователь | 704 038,60 | |
| 000028925 | МФ-5.2.1-В-15-0,01 преобразователь | 225 149,40 | |
| 000045917 | МФ-2.2.1-Б-20-0,001 преобразователь | 180 119,52 | |
| 000032091 | МФ-10.2.1-Б-50-0,01 преобразователь | По запросу | |
| 000022093 | МФ-10.2.1-Б-32-0,01 преобразователь | По запросу | |
| 000060289 | МФ-5.2.1-Б-Р-65-0,01 преобразователь | 329 504,36 | |
| 000026640 | МФ-Ч.5.2.1-Б-32-0,01 преобразователь | 237 300,32 | |
| 000040490 | МФ-Ч.2.2.1-Б-25-0,001-С преобразователь | По запросу | |
| 000010508 | МФ-2.2.1-Б-40-0,01 преобразователь | 212 283,72 | |
| 000034945 | МФ-5.2.1-Б-65-0,01 преобразователь | 318 782,96 | |
| 000026641 | МФ-Ч.5.2.1-Б-25-0,01 преобразователь | 221 575,60 | |
| 000036139 | МФ-5.2.1-Б-40-0,001 преобразователь | 262 316,92 | |
| 000036138 | МФ-5.2.1-Б-80-0,01 преобразователь | 363 812,84 | |
| 000033194 | МФ-5.2.1-Б-Т-200-1,0 преобразователь | 1 034 257,72 | |
| 000055452 | МФ-10.2.1-Д-20-0,01 преобразователь | По запросу | |
| 000059251 | МФ-10.2.1-Г-50-0,001 преобразователь | По запросу | |
| 000058634 | МФ-Ч.5.2.1-Б-100-0,01 преобразователь | По запросу | |
| 000059404 | МФ-10.2.1-Д-32-0,01 преобразователь | По запросу | |
| 000058633 | МФ-Ч.5.2.1-Б-65-0,01 преобразователь | По запросу | |
| 000058632 | МФ-Ч.5.2.1-Б-40-0,001 преобразователь | По запросу | |
| 000033170 | МФ-5.2.1-Б-200-0,1 преобразователь | 987 798,32 |
- объем прошедшей жидкости в пропорциональное ему количество импульсов на импульсном выходе с нормированной по объёму ценой;
- расход жидкости в последовательность импульсов на частотном выходе, с частотой, пропорциональной этому расходу;
Таблица 1. Конструктивное исполнение проточной части | Шифр | Исполнение |
|---|---|
| 2 | проточная часть из стали под соединение типа сэндвич |
| 5 | проточная часть из стали под фланцевое соединение |
| Шифр | Исполнение |
|---|---|
| 1 | Вертикальный корпус электронного блока |
| 2 | Горизонтальный корпус электронного блока |
| Ду,мм | Класс | gпор | gмин | gпер1 | gпер2 | gмакс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Б,Б2 | 0,01 | 0,02 | 0,033 | 0,05 | 5 |
| В | 0,007 | 0,013 | 0,026 | 0,043 | 6,5 | |
| 20 | Б,Б2 | 0,02 | 0,04 | 0,067 | 0,1 | 10 |
| В | 0,0125 | 0,025 | 0,05 | 0,083 | 12,5 | |
| 25 | Б,Б2 | 0,036 | 0,072 | 0,12 | 0,18 | 18 |
| В | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 20 | |
| 32 | Б,Б2 | 0,06 | 0,12 | 0,2 | 0,3 | 30 |
| В | 0,038 | 0,076 | 0,152 | 0,253 | 38 | |
| 40 | Б,Б2 | 0,09 | 0,18 | 0,300 | 0,45 | 45 |
| В | 0,055 | 0,11 | 0,22 | 0,367 | 55 | |
| 50 | Б,Б2 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 75 |
| В | 0,08 | 0,16 | 0,32 | 0,53 | 80 | |
| 65 | Б,Б2 | 0,24 | 0,48 | 0,8 | 1,2 | 120 |
| В | 0,13 | 0,26 | 0,52 | 0,87 | 130 | |
| 80 | Б,Б2 | 0,36 | 0,72 | 1,2 | 1,8 | 180 |
| В | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,33 | 200 | |
| 100 | Б,Б2 | 0,6 | 1,2 | 2 | 3 | 300 |
| В | 0,36 | 0,72 | 1,44 | 2,4 | 360 | |
| 150 | Б,Б2 | 1,14 | 2,28 | 3,8 | 5,7 | 570 |
| В | 0,62 | 1,24 | 2,48 | 4,13 | 620 | |
| 200 | Б,Б2 | 2 | 4 | 6,7 | 10 | 1000 |
| В | 1,1 | 2,2 | 4,4 | 7,3 | 1100 |
| Ду, мм | 15 | 20,25 | 32, 40, 50 | 65, 80 | 100, 150, 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена импульса, м3/имп | 0,000005 | 0,00001 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 |
| 0,00001 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | |
| 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | |
| 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 | |
| 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | |
| 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | |
| 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | |
| 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 |
| Цена импульса, м3/имп | Диаметры условного прохода (Ду), мм | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| 0,000005 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,00001 | 2,4 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,00005 | 13,6 | 7,2 | 4 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 0,0001 | 27,2 | 14,4 | 8,8 | 4 | 3,2 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | - | - | - |
| 0,0005 | 138,4 | 72 | 44,8 | 23,2 | 16 | 11,2 | 6,4 | 4 | 2,4 | 0,8 | 0,8 |
| 0,001 | 200 | 144 | 89,6 | 47,2 | 32 | 200 | 13,6 | 8,8 | 4,8 | 2,4 | 1,6 |
| 0,005 | 200 | 200 | 200 | 200 | 163,2 | 200 | 68,8 | 44,8 | 24,8 | 14,4 | 8 |
| 0,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 138,4 | 89,6 | 49,6 | 28,8 | 16 |
| 0,05 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 144,8 | 81,6 |
| 0,1 | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 163,2 |
| 0,5 | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 |
| Руководство по эксплуатации МФ ПромПрибор (pdf, 2.3 MБ) | |
| Описание типа (pdf, 6.7 MБ) | |
| Свидетельство об утверждении типа (pdf, 2.9 MБ) | |
| Декларация о соответствии (pdf, 1.6 MБ) |
Осуществляется доставка транспортными компаниями по Казахстану (Нур-Султан, Шымкент, Караганда, Актобе, Тараз, Павлодар, Усть-Каменогорск, Костанай и другие города).
Также вы можете воспользоваться самовывозом с нашего склада в Алматы.
