Доставка
Отлаженная работа службы логистики Консорциума позволяет оперативно доставлять оборудование в любые регионы России и страны СНГ.
При необходимости, имеется возможность воспользоваться услугой самовывоза. При заказе надо уточнить срок, в течение которого можно забрать продукцию со склада. В Санкт-Петербурге и Лен. области возможна организация доставки оборудования нашим транспортом. Для уточнения информации позвоните по бесплатной линии 8 800 500 03 70.
Гарантия на оборудование
На все товары, представленные в нашей компании, распространяется гарантия от завода – производителя. На тепловычислители СПТ VI поколения производства НПФ ЛОГИКА предоставляется беспрецедентная гарантия 7 лет .
Оборудование комплектуется всей необходимой технической документацией и сертификатами. При возникновении вопросов, можно получить консультацию технического специалиста, который сможет рассказать об основных особенностях оборудования, его преимуществах и правилах эксплуатации.
Кран шаровый LD
Артикул: | |
Производитель: | ЧелябинскСпецГражданСтрой |
Краны шаровые LD относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения и предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах теплоснабжения, различных агрегатах. Шаровые краны LD осуществляют перекрытие потока рабочей среды, эксплуатируемой в трубопроводах:
- нефтеперерабатывающей промышленности
- газового хозяйства
- жилищно-коммунального хозяйства
ВНИМАНИЕ! Наличие и актуальную стоимость товара просим уточнять у менеджеров.
Артикул | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
000032574 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 65 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной | 21 210,86 | |
000026569 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 100 Ру 25 фланцевый полнопроходной (L=230) | 81 506,52 | |
000030737 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду80 Ру25 муфтовый стандартнопроходной | 24 025,69 | |
000030736 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду65 Ру25 муфтовый стандартнопроходной | 15 080,64 | |
000030733 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду32 Ру40 муфтовый стандартнопроходной | 8 998,87 | |
000030731 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду20 Ру40 муфтовый стандартнопроходной | 7 034,40 | |
000023607 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 100 Ру 16 фланцевый полнопроходной (L=230) | 75 553,92 | |
000030735 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду50 Ру40 муфтовый стандартнопроходной | 11 991,32 | |
000027411 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 80 Ру16 фланцевый полнопроходной (L=210) | 35 484,19 | |
000030738 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду100 Ру25 муфтовый стандартнопроходной | 29 601,55 | |
000026436 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 200 Ру 25 фланцевый полнопроходной | 299 939,05 | |
000040242 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 32 Ру 40 фланцевый полнопроходной | 13 116,18 | |
000026435 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 150 Ру 25 фланцевый полнопроходной | 163 298,30 | |
000040241 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 20 Ру 40 фланцевый полнопроходной | 11 587,66 | |
000041130 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 65 Ру 16 фланцевый полнопроходной | 27 631,70 | |
000033651 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 65 Ру 25 фланцевый полнопроходной | 28 724,27 | |
000030734 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду40 Ру40 муфтовый стандартнопроходной | 10 279,81 | |
000030732 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду25 Ру40 муфтовый стандартнопроходной | 7 707,17 | |
000014552 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 20 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | 9 515,55 | |
000033661 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 125 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной | 81 942,47 | |
000033650 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 200 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной | 204 250,70 | |
000047439 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 15 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | 8 277,67 | |
000014540 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 65 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | 19 606,99 | |
000016034 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 80 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной | 29 962,15 | |
000014550 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 32 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | 12 599,50 | |
000019509 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 125 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | 76 834,86 | |
000030725 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 150 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной | 112 921,84 | |
000014539 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 40 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | 14 025,75 | |
000019017 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 200 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | 180 547,93 | |
000019016 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 150 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | 96 210,42 | |
000014551 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 25 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | 11 587,66 | |
000030724 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 100 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной | 39 466,94 | |
000026858 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду15 Ру40 муфтовый стандартнопроходной | 6 695,33 | |
000033652 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 80 Ру 25 фланцевый полнопроходной | По запросу | |
000033662 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 125 Ру 25 фланцевый полнопроходной | 96 684,04 | |
000022282 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 300 Ру 16 фланцевый полнопроходной | По запросу | |
000038091 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 100/080 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
000038094 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 100/080 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
000032646 | Кран шаровый газовый LD КШЦП Ду 20 Ру 40 под сварку стандартнопроходной | По запросу | |
000038728 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 80 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
000038626 | Кран шаровый газовый LD КШЦМ Ду 25 Ру 40 муфтовый стандартнопроходной | По запросу | |
000038727 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 20 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
000038726 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 15 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
000038625 | Кран шаровый газовый LD КШЦМ Ду 20 Ру 40 муфтовый стандартнопроходной | По запросу | |
000029638 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 40 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
000029639 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 50 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
000032645 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 100 Ру 16 фланцевый полнопроходной | По запросу | |
000041254 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 80 Ру 16 фланцевый полнопроходной | По запросу | |
000041255 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 125 Ру 16 фланцевый полнопроходной | По запросу | |
000029640 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 50 Ру 40 фланцевый полнопроходной | 27 276,48 | |
000037906 | Кран шаровый газовый LD КШЦМ Ду 15 Ру 40 муфтовый полнопроходной | По запросу | |
000038093 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 150/125 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
000038095 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 150/125 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
000040243 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 200 Ру 16 фланцевый полнопроходной | 274 427,90 | |
000033227 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 25 Ру 40 фланцевый полнопроходной | 12 599,50 | |
000042560 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 125 Ру 16 фланцевый полнопроходной | 92 195,37 | |
000040240 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 15 Ру 40 фланцевый полнопроходной | 9 515,55 | |
000034403 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 40 Ру 40 фланцевый полнопроходной | 15 559,65 | |
000023707 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 150 Ру 16 фланцевый полнопроходной | 139 181,11 | |
000047038 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 400 Ру 16 фланцевый полнопроходной | По запросу | |
000034730 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду80 Ру25 муфтовый полнопроходной | 24 666,16 | |
000034728 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду25 Ру40 муфтовый полнопроходной | 8 998,87 | |
000034729 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду32 Ру40 муфтовый полнопроходной | 10 279,81 | |
000039844 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду15 Ру40 муфтовый полнопроходной | 7 034,40 | |
000034402 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду50 Ру40 муфтовый полнопроходной | 13 708,21 | |
000034718 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду65 Ру25 муфтовый полнопроходной | 21 845,94 | |
000034401 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду40 Ру40 муфтовый полнопроходной | 11 991,32 | |
000034720 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду20 Ру40 муфтовый полнопроходной | 7 707,17 | |
000037907 | Кран шаровый газовый LD КШЦМ Ду 20 Ру 40 муфтовый полнопроходной | По запросу | |
000042568 | Кран шаровый LD КШЦК Ду 40 Ру 40 (фланец/приварка) полнопроходной | По запросу | |
000045505 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 12Х18Н10Т Ду 40 Ру 40 под сварку | По запросу | |
000023595 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 40 Ру 40 под сварку полнопроходной | 10 279,81 | |
000046069 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 250 Ру 25 под сварку полнопроходной | По запросу | |
000023598 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 80 Ру 25 под сварку полнопроходной | 22 615,58 | |
000023594 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 32 Ру 40 под сварку полнопроходной | 9 429,44 | |
000030930 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 25 Ру 40 под сварку полнопроходной | 7 276,60 | |
000018987 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 150 Ру 25 под сварку стандартнопроходной | 61 027,63 | |
000018986 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 125 Ру 25 под сварку стандартнопроходной | 52 755,34 | |
000018985 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 25 Ру 40 под сварку стандартнопроходной | 6 985,97 | |
000013957 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 50 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | 15 500,45 | |
000022281 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 300 Ру 16 под сварку полнопроходной | По запросу | |
000024534 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 100 Ру 25 под сварку стандартнопроходной | 23 740,44 | |
000026576 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 80 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | 28 831,91 | |
000016036 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 40 Ру 40 под сварку стандартнопроходной | 9 429,44 | |
000019015 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 100 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | 33 928,76 | |
000044942 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 250/200 Ру25 под сварку стандартнопроходной с редуктором | По запросу | |
000046068 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 12Х18Н10Т Ду 32 Ру 40 под сварку | По запросу | |
000034962 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 20 Ру 40 под сварку полнопроходной | 6 985,97 | |
000039814 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 200/200 Ру25 под сварку с редуктором | По запросу | |
000023597 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 65 Ру 25 под сварку полнопроходной | 17 997,74 | |
000023600 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 125 Ру 25 под сварку полнопроходной | 65 021,15 | |
000040321 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 12Х18Н10Т Ду 65 Ру 25 под сварку | По запросу | |
000040331 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 12Х18Н10Т Ду 15 Ру 40 под сварку | По запросу | |
000040689 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 12Х18Н10Т Ду 50 Ру 40 под сварку | По запросу | |
000039345 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 15 Ру 40 под сварку полнопроходной | 6 856,80 | |
000036860 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 12Х18Н10Т Ду 80 Ру 25 под сварку | По запросу | |
000020017 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 32 Ру 40 под сварку стандартнопроходной | По запросу | |
000018984 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 20 Ру 40 под сварку стандартнопроходной | 6 856,80 | |
000023599 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 100 Ру 25 под сварку полнопроходной | 50 236,52 | |
000040320 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 12Х18Н10Т Ду 25 Ру 40 под сварку | По запросу | |
000023094 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 200 Ру 25 под сварку полнопроходной | 211 575,73 | |
000023596 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 50 Ру 40 под сварку полнопроходной | 14 111,87 | |
000023601 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 150 Ру 25 под сварку полнопроходной | 108 352,44 | |
000033425 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 50 Ру 40 фланцевый полнопроходной (L=180) | 17 443,39 | |
000013958 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 15 Ру 40 под сварку стандартнопроходной | 6 393,93 | |
000019417 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 65 Ру 25 под сварку стандартнопроходной | 14 111,87 | |
000040316 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду 50 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | 144 401,74 | |
000047794 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду 80 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
000028060 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 250 Ру16 фланцевый стандартнопроходной с редуктором | По запросу | |
000045765 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 200 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной с редуктором | По запросу | |
000045767 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 250 Ру25 фланцевый стандартнопроходной с редуктором | По запросу | |
000049691 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 200 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной с редуктором | По запросу | |
000046007 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду 15 Ру 40 фланцевый полнопроходной | По запросу | |
000051327 | Кран шаровый LD КШЦМ из стали 12Х18Н10Т Ду20 Ру40 муфтовый полнопроходной | По запросу | |
000051326 | Кран шаровый LD КШЦМ из стали 12Х18Н10Т Ду15 Ру40 муфтовый полнопроходной | По запросу | |
000051328 | Кран шаровый LD КШЦМ из стали 12Х18Н10Т Ду25 Ру40 муфтовый полнопроходной | По запросу | |
000040244 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 250 Ру 16 фланцевый полнопроходной с редуктором | По запросу | |
000046859 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 200 Ру 25 фланцевый полнопроходной с редуктором | По запросу | |
000042567 | Кран шаровый LD КШЦК Ду 32 Ру 40 (фланец/приварка) полнопроходной | По запросу | |
000049688 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 350/300 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
000042565 | Кран шаровый LD КШЦК Ду 50 Ру 40 (фланец/приварка) полнопроходной | По запросу | |
000040319 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду 25 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
000040687 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду 40 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
000016035 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 50 Ру 40 под сварку стандартнопроходной | 10 279,81 | |
000018988 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 200 Ру 25 под сварку стандартнопроходной | 124 111,23 | |
000028351 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 250 Ру 25 под сварку стандартнопроходной | 227 178,44 | |
000028356 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 500 Ру 16 под сварку стандартнопроходной | По запросу | |
000028355 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 400/305 Ру 16 под сварку стандартнопроходной | По запросу | |
000028352 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 300/250 Ру 16 под сварку стандартнопроходной | По запросу | |
000028353 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 350/300 Ру 16 под сварку стандартнопроходной | По запросу | |
000045618 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 350/300 Ру 25 под сварку стандартнопроходной | По запросу | |
000043243 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 200/150 Ру25 под сварку стандартнопроходной с редуктором | По запросу | |
000019377 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 250 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
000022521 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 80 Ру 25 под сварку стандартнопроходной | 19 321,74 | |
000046009 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду 100/80 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
000040317 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду 65 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
000040318 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду 32 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
000046008 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду 20 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
000042566 | Кран шаровый LD КШЦК Ду 25 Ру 40 (фланец/приварка) полнопроходной | По запросу |
Номенклатура шаровых кранов LD включает условные диаметры (DN) от 15 до 300 мм, а также условное давление (PN) от 1,6 МПа до 4,0 МПа.
В зависимости от условий эксплуатации и характеристик рабочей среды шаровые краны LD изготавливаются из следующих марок стали:
- Ст. 20
- Сталь 09Г2С
- Сталь 12Х18Н10Т
В зависимости от способа присоединения к трубопроводу выделяются следующие типы шаровых кранов LD:
- КШ.Ц.Ф – фланцевое присоединение по ГОСТ 12815-80
- КШ.Ц.П – приварное присоединение
- КШ.Ц.М. – муфтовое (резьбовое) присоединение
- КШ.Ц.К – комбинированное присоединение
- КШ.Ц.Ц – цапковое присоединение
В зависимости от исполнения шаровые краны LD могут быть использованы как в умеренном, так и в холодном климате.
Рабочие условия
Рабочая среда: природный газ, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, жидкости и газы без содержания абразивных примесей.
Рабочие среды кранов из нержавеющих марок сталей – по отношению к которым применяемые материалы корозионностойки.
Рабочее давление: до 4,0 МПа
Температура рабочей среды: от -60 °С до + 200 °С (в зависимости от климатического исполнения изделия).
Температура окружающей среды: от -60 °С до + 60 °С (в зависимости от климатического исполнения изделия).
Управление шаровым краном LD можно осуществлять с помощью ручки, редуктора, пневмопривода, электропривода – непосредственно или дистанционно.
Шаровые краны LD могут устанавливаться на трубопровод в произвольном положении.
Технические характеристики
Номинальное давление, М | 1,6; 2,5; 4,0 |
---|---|
Температура рабочей среды | От -40 °С до +200 °С (для исп. 02) От -60 °С до +200 °С (для исп. 01, 03) |
Климатическое исполнение кранов по ГОСТ 15150 | «У» (исполнение 02) или «ХЛ» (исполнение 01, 0) |
Класс герметичности затвора | Класс «А» по ГОСТ 954 |
Полный ресурс | 10 000 циклов |
Полный срок службы | 30 лет |
Варианты исполнения по стойкости к воздействию внешней среды
Вариант исполнения | Обозначение | Используемые стали |
---|---|---|
Коррозионно-стойкое | 01/01 – Energy | 12Х18Н10Т |
Обычное | 02 | Сталь 20 |
Хладостойкое | 03 – Energy | 09Г2С |
Каталог (pdf, 2.5 MБ) | |
Декларация о соответствии ТР ТС 010_2011 (jpg, 805.6 Кб) | |
Декларация о соответствии ТР ТС 032_2013 (jpg, 377.1 Кб) | |
Декларация соответствия КШ LD Стриж, КШ Р 11С67П (jpg, 352.8 Кб) | |
ДС ТР ТС 016 газ (jpg, 355.4 Кб) | |
Сертификат соответствия ГАЗСЕПТ (jpg, 712.8 Кб) | |
Сертификат соответствия ГОСТ Р (jpg, 334.6 Кб) | |
Сертификат соответствия ГОСТ Р___2 (jpg, 326.9 Кб) | |
Сертификат соответствия Таможенный союз (jpg, 849.3 Кб) |
Осуществляется доставка транспортными компаниями по Казахстану (Нур-Султан, Шымкент, Караганда, Актобе, Тараз, Павлодар, Усть-Каменогорск, Костанай и другие города).
Также вы можете воспользоваться самовывозом с нашего склада в Алматы.